Les judokas sont classés en compétition en fonction de deux critères essentiels : leur câge et leur poids par catégorie.
Catégories d’âges (Saison 2024-2025)
Catégories | Années de naissance | Âge indicatif |
Eveils | 2019-2020 | 4-5 ans |
Poussinets | 2018-2017 | 6-7 ans |
Poussins | 2016-2015 | 8-9 ans |
Benjamins | 2014-2013 | 10-11 ans |
Minimes | 2012-2011 | 12-13 ans |
Cadets | 2010-2009-2008 | 14-15-16 ans |
Juniors | 2007-2006-2005 | 17-18-19 ans |
Seniors | 2004 et avant | 20 ans et plus |
Vétérans (ou masters)
Catégorie vétérans, hommes ou femmes de plus de 30 ans, toutes ceintures confondues et quel que soit leur niveau de pratique. Cette catégorie est organisée par tranches d’âge, elle permet de continuer à pratiquer la discipline de façon adaptée.
Les catégories M1, F1, M2, etc., font référence aux classes d’âges des vétérans (ou masters).
Catégorie | Âge |
M1 et F1 | 30 à 34 ans |
M2 et F2 | 35 à 39 ans |
M3 et F3 | 40 à 44 ans |
M4 et F4 | 45 à 49 ans |
M5 et F5 | 50 à 54 ans |
M6 et F6 | 55 à 59 ans |
M7 et F7 | 60 à 64 ans |
M8 et F8 | 65 à 69 ans |
M9 et F9 | 70 à 74 ans |
M10 et F10 | 75 à 79 ans |
M11 et F11 | 80 ans et plus |
Catégories de poids
Les catégories de poids au judo existent pour garantir une compétition équitable, tout comme la prise en compte du sexe des pratiquants. Un(e) judoka(te) est classé dans une catégorie en fonction de son poids et de son sexe, des poids les plus légers aux plus lourds, pour permettre des compétitions équilibrées, axées sur la technique plutôt que sur la force.
En Judo en 1re division (catégorie « élite ») : 7 catégories de poids masculines et 7 catégories féminines :
- Chez les hommes : – 60 kg, – 66 kg, – 73 kg, – 81 kg, – 90 kg, – 100 kg, + 100 kg.
- Chez les femmes : – 48 kg, – 52 kg, – 57 kg, – 63 kg, – 70 kg, – 78 kg, + 78 kg.
Masculin
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
-30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
+66 kg | +73 kg |
Féminin
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
-32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
+63 kg | +70 kg |
- Catégories de poids de le Judo Pro League (2kg de tolérance par athlète seront acceptés) :
- Femmes : -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
- Hommes : -65 kg, -75 kg, -85 kg, -95k g, +95 kg